เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ใน ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้
ไม่ตกลงชื่อกองทุน | มูลค่า NAV | ราคาเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า | ณ วันที่ |
---|---|---|---|
LHACTLTF-A | 10.9949 | 0.1688 | 22/02/2021 |
LHACTLTF-D | 10.4481 | 0.1605 | 22/02/2021 |
LHAFIX22A | 9.9589 | 0.0065 | 18/02/2021 |
LHAI14M1 | 10.0579 | 0.0005 | 22/02/2021 |
LHCHINA-A | 13.3570 | 0.0399 | 19/02/2021 |
LHCHINA-D | 12.7250 | 0.0381 | 19/02/2021 |
LHCHINA-E | 13.3392 | 0.0399 | 19/02/2021 |
LHDEBT-A | 11.7381 | 0.0073 | 22/02/2021 |
LHDEBT-D | 10.6678 | 0.0068 | 22/02/2021 |
LHDEBT-E | 11.6340 | 0.0117 | 22/02/2021 |
ลูกค้าบุคคล
ผลิตภัณฑ์เงินฝากลูกค้าบุคคล
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก